 
		
	 
			官方抖音号
 
			微信公众号
2025年09月10日供水水质信息
2025年 09月17日 发布
| 评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | ||||
| 检测项目 | 游离氯 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 
| 标准限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 
| 采样点 | 检测结果 | |||
| 二水厂 | 0.82 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 
| 三水厂 | 0.75 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 
| 东宝区人民政府 | 0.29 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 
| 襄荆高速管理中心 | 0.26 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 
| 荆门航特职工医院 | 0.22 | 0.53 | 1 | 未检出 | 
| 东宝政务服务中心 | 0.28 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 
注:检测结果由荆门市咏泉环境检测有限公司给予。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回顶部