 
		
	 
			官方抖音号
 
			微信公众号
2022年05月18日供水水质信息
2022年 05月23日 发布
| 评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | ||||
| 检测项目 | 游离余氯 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 细菌总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(CFU/100ml) | 
| 标准限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 
| 采样点 | 检测结果 | |||
| 二水厂 | 0.68 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 
| 三水厂 | 0.84 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 
| 环境科研研究院 | 0.34 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 
| 天鹅广场汇捷丰3M店 | 0.35 | 0.74 | 1 | 未检出 | 
| 荆门市行政服务中心 | 0.35 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 
| 桃花岛都市花园 | 0.31 | 0.77 | 2 | 未检出 | 
注:检测结果由荆门市咏泉水质检测有限公司给予。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回顶部