 
		
	 
			官方抖音号
 
			微信公众号
2021年04月28日供水水质信息
                                        2021年 05月03日 发布
| 评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | ||||
| 检测项目 | 游离余氯 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 细菌总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(CFU/100ml) | 
| 标准限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 
| 采样点 | 检测结果 | |||
| 二水厂 | 0.51 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 
| 三水厂 | 0.75 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 
| 天鹅广场汇捷丰3M店 | 0.23 | 0.46 | 1 | 未检出 | 
| 掇刀望兵石卫生服务站 | 0.29 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 
| 掇刀区人民政府 | 0.28 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 
| 桃花岛都市花园 | 0.21 | 0.44 | 1 | 未检出 | 
注:检测结果由荆门市咏泉水质检测有限公司给予。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回顶部