 
		
	 
			官方抖音号
 
			微信公众号
2021年02月03日供水水质信息
                                        2021年 02月08日 发布
| 评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | ||||
| 检测项目 | 游离余氯 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 细菌总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(CFU/100ml) | 
| 标准限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 
| 采样点 | 检测结果 | |||
| 二水厂 | 0.51 | 0.33 | 1 | 未检出 | 
| 三水厂 | 0.81 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 
| 疾控中心 | 0.22 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 
| 掇刀财政局 | 0.29 | 0.47 | 1 | 未检出 | 
| 供水总公司 | 0.21 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 
| 热电厂职工医院 | 0.25 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 
注:检测结果由荆门市咏泉水质检测有限公司给予。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回顶部