 
		
	 
			官方抖音号
 
			微信公众号
2020年1月31日供水水质信息
                                      2020年 02月02日发布
| 评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | ||||
| 检测项目 | 游离余氯 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 细菌总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(CFU/100ml) | 
| 标准限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 
| 采样点 | 检测结果 | |||
| 二水厂 | 0.70 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 
| 三水厂 | 0.80 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 
| 城北加压站 | 0.40 | 0.72 | 2 | 未检出 | 
| 掇刀高新区 | 0.40 | 0.71 | 4 | 未检出 | 
| 维修公司 | 0.35 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 
| 公汽一公司 | 0.30 | 0.71 | 3 | 未检出 | 
注:检测结果由荆门市咏泉水质检测有限公司给予。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回顶部