 
		
	 
			官方抖音号
 
			微信公众号
2018年10月9日供水水质信息
                                          2018年 10月12日 发布
| 评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | ||||
| 检测项目 | 游离余氯 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 细菌总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(CFU/100ml) | 
| 标准限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 
| 采样点 | 检测结果 | |||
| 二水厂 | 0.70 | 0.61 | 1 | 未检出 | 
| 三水厂 | 0.90 | 1 | 未检出 | |
| 市卫生和计划委员会 | 0.30 | 0.44 |  3 | 未检出 | 
| 掇刀财政局 | 0.20 | 0.67 | 6 | 未检出 | 
| 宏图营业所 | 0.10 | 0.62 | 7 | 未检出 | 
| 公汽一公司 | 0.20 | 0.52 | 6 | 未检出 | 
注:检测结果由荆门市咏泉水质检测有限公司给予。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回顶部